1 / 3
The YZO series vibrating motor stands as a specialized asynchronous motor designed to integrate the power source and vibration source into one cohesive unit. Characterized by its simple structure and ease of operation, it offers unmatched reliability for industrial applications.
| Model | Exciting Force | Power (Kw) | Current (A) | Main Structure (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | A | B | C | D | E | F | H | Φ | ||||
| YZ0-1-2 | 1 | 0.09 | 0.29 | 200 | 178 | 74 | 145 | 40 | 120 | 0 | 62 | 10 | 10 |
| YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 300 | 170 | 149 | 210 | 125 | 180 | 100 | 70 | 25 | 10 |
| YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 242 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 447 | 206 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 30 | 18 |
| YZO-30-2 | 30 | 2.5 | 5.75 | 614 | 443 | 387 | 465 | 283 | 385 | 207 | 245 | 35 | 30 |
| YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 170 | 178 | 220 | ISO | 180 | 122 | 70 | 25 | 12 |
| YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 190 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 422 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZ0-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 420 | 300 | 240 | 320 | 150 | 260 | 90 | 170 | 25 | 28 |
| YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 620 | 435 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 354 | 216 | 170 | 270 | 146 | 220 | 122 | 90 | 40 | 12 |
| YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 400 | 190 | 210 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 40 | 14 |
| YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 471 | 298 | 249 | 292 | 179 | 236 | 123 | 116 | 25 | 18 |
| YZO-10-6 | 10 | 1 | 2.3 | 476 | 247 | 246 | 292 | 180 | 236 | 120 | 160 | 25 | 18 |
| YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 522 | 310 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 530 | 385 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 550 | 385 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 660 | 475 | 400 | 530 | 248 | 440 | 170 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-6 | 100 | 7.5 | 15 | 660 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-6 | 130 | 10 | 19 | 471 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |
| YZO-5-8 | 5 | 0.4 | 1.15 | 700 | 260 | 250 | 300 | 180 | 236 | 124 | 116 | 40 | 18 |
| YZO-8-8 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 298 | 208 | 292 | 174 | 236 | 120 | 116 | 40 | 20 |
| YZO-20-8 | 20 | 2 | 4.1 | 566 | 387 | 328 | 330 | 254 | 270 | 194 | 120 | 25 | 20 |
| YZO-30-8 | 30 | 2.5 | 5.75 | 590 | 401 | 288 | 406 | 184 | 326 | 108 | 186 | 35 | 30 |
| YZO-50-8 | 50 | 3.7 | 7.4 | 647 | 431 | 311 | 480 | 155 | 390 | 55 | 250 | 35 | 33 |
| YZO-75-8 | 75 | 5.5 | 11 | 740 | 475 | 384 | 520 | 248 | 440 | 158 | 240 | 35 | 36 |
| YZO-100-8 | 100 | 7.5 | 15 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 36 |
| YZO-130-8 | 130 | 10 | 19 | 700 | 605 | 430 | 620 | 240 | 460 | 90 | 220 | 40 | 40 |







